BẢNG GIÁ NHÀ PHỐ AN PHÁT RESIDENCE – CHỦ ĐẦU TƯ MỚI NHẤT
(Cập nhật mới nhất tháng 10/2021)
(Cập nhật mới nhất tháng 10/2021)
Mã căn | Diện tích đất | Diện tích sàn | Giá bán |
A4 | 66.8 m2 | 182.1 m2 | 3.798 tỷ |
A6 | 66.3 m2 | 182.1 m2 | 3.832 tỷ |
A7 | 66.1 m2 | 182.1 m2 | 3.809 tỷ |
A8 | 65.9 m2 | 182.1 m2 | 3.798 tỷ |
A9 | 65.6 m2 | 182.1 m2 | 3.786 tỷ |
… | … | … | |
A18 | 65.3 m2 | 178.2 m2 | 3.798 tỷ |
A19 | 65.3 m2 | 178.2 m2 | 3.798 tỷ |
A20 | 65.2 m2 | 178.2 m2 | 3.798 tỷ |
A21 | 65.9 m2 | 178.2 m2 | 3.798 tỷ |
Mã căn | Diện tích đất | Diện tích sàn | Giá bán |
B2 | 95.3 m2 | 247.2 m2 | 4.891 tỷ |
B4 | 69.3 m2 | 182.4 m2 | 3.936 tỷ |
B5 | 68.7 m2 | 182.4 m2 | 3.913 tỷ |
B6 | 68.1 m2 | 182.4 m2 | 3.89 tỷ |
B7 | 67.4 m2 | 182.4 m2 | 3.855 tỷ |
… | … m2 | … m2 | |
B23 | 64.5 m2 | 166.8 m2 | 3.775 tỷ |
B24 | 66.3 m2 | 166.8 m2 | 3.821 tỷ |
B25 | 68.2 m2 | 188.1 m2 | 3.855 tỷ |
B26 | 70.1 m2 | 188.1 m2 | 3.89 tỷ |
B27 | 72 m2 | 188.1 m2 | 3.947 tỷ |
HOTLINE NHẬN TƯ VẤN THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ AN PHÁT: 0906 294 299
Cam kết hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng “NHANH – GỌN – LẸ” chỉ trong 7 ngày làm việc
Vị trí: | 218 Bùi Thị Xuân, Phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương |
Quy mô: | 51 căn nhà, chia thành 2 dãy |
Diện tích đất: | Diện tích từng căn đa dạng, từ 60m2 đến 95m2. |
Thiết kế: | Kết cấu 1 trệt 2 lầu 3 phòng ngủ |
Quy cách bàn giao: | Bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài sang trọng |
Pháp lý: | Sổ hồng riêng từng nhà, sở hữu cả đất và nhà lâu dài. |
Ngân hàng: | Bất kỳ Ngân hàng nào đều được! Cho vay tới 70% giá bán. Chủ đầu tư hỗ trợ hồ sơ vay vốn! |
Chủ đầu tư: | CÔNG TY TNHH MTV ĐẤT NHÀ AN PHÁT (Thành viên của tập đoàn An Phát Group) |
An Phát Residence là điểm nhấn nổi bật tại mặt tiền Bùi Thị Xuân, chỉ 50m là tới chợ trung tâm phường Tân Bình, TP Dì An.
Xung quanh Dự án Nhà phố An Phát là hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ, phục vụ đầy đủ nhu cầu của cư dân như: mua sắm, trường học, y tế, hành chính, giải trí.
Dự án Khu dân cư An Phát Dĩ An, Bình Dương bắt đầu khởi động từ năm 2020, trải qua nhiều giai đoạn thủ tục pháp lý. Tháng 12/2020, Chủ đầu tư An Phát rất hân hạnh thông báo ra thị trường: “100% Nhà phố dự án An Phát Residence đã có Sổ hồng riêng từng căn”
Dưới đây em chỉ đăng ví dụ sổ của 6 căn nhà: 3 căn Block A và 3 căn Block B.
Khác với tất cả “DỰ ÁN” khác, bán hàng và huy động vốn ngay từ khi giới thiệu. Chủ đầu tư An Phát Residence lựa chọn cách làm trái ngược: